Effiziente Farbnebel-Absaugwände von STRAUMANN AG
Farbnebelabsaugung / Spritzwand
Absaugstarke, mobile Farbnebelabsaug- und Spritzwände von
STRAUMANN AG eignen sich
hervorragend für praktisch alle
Lackier- und Schleifarbeiten wie bei:
· Maler und Autolackierer, Spot Repair
· Schreiner und Innenausbau
· Schlosser u. Metallbaubetriebe
· Modell- oder Formenbau usw.
Vorteile für Ihren Nutzen:
· absaugstark, laufruhig im Betrieb
· platzsparend, wenig Einbautiefe
· effizientes konformes Filtersystem
· mehr Absaugeffekt dank Türflügel
· Abluftventilator mit EX-Schutz
· mobile oder stationäre Ausführung
· tiefer Stromverbrauch
· SUVA Konform nach CH Vorschrift
· preisgünstig, rasch lieferbar
· Sonderanfertigung sind problemlos
· swiss made bei STRAUMANN AG
Standardausführung:
· robustes verz. Stahlblechgehäuse
· Türflügel und oberes Leitblech
· effizientes mehrstufen Filtersystem
· geräuscharmer, funkengeschützer
leistungsstarkter Radialventilator
· variable Ventilatorausblasrichtung
praktisches Zubehör:
· Motorschutzschalter 0/1 u. Kabel
· Abluftrohrteile für Fortluft ins Freie
· stufenloser Drehzahlregler (FU)
· Druckluftmagnetventil (SUVA)
· verstärkte Ventilatorleistung möglich
· Zuluftventilation mit Filterhaube
· Wärmerückgewinnung, Heizung
· Lackierdrehtische, Regalwagen
Absaugwand Modell von STRAUMANN AG | Filterfläche B x H m | Filter m2 | Anzahl Filter Stufen | Arbeitsbreite ca. in m | KW Motor Leistung | Ventilator ca. m3/h | Ventilator ca max. freiblasend |
KC 2500 MH | 0.75 x 0.75 | 0.56 | 3 fach | 1.30 | 0.55 | 2800 | 3500 |
KC 3000 MH | 1.00 x 1.00 | 1.00 | 3 fach | 1.60 | 0.55 | 3000 | 4000 |
KC 3500 MH | 1.30 x 1.00 | 1.30 | 3 fach | 2.20 | 1.10 | 3500 | 4500 |
KC 4500 MH | 1.30 x 1.00 | 1.30 | 3 fach | 2.20 | 1.50 | 4500 | 5500 |
LC 3000 VO | 1.00 x 1.50 | 1.50 | 3 fach | 2.00 | 0.75 | 4000 | 5000 |
LC 3000 VO S | 1.00 x 1.50 | 1.50 | 3 fach | 2.00 | 1.50 | 5000 | 6000 |
LC 4000 VO | 1.50 x 1.50 | 2.25 | 3 fach | 2.70 | 1.50 | 5000 | 6000 |
LC 6000 VO | 2.00 x 1.50 | 3.00 | 3 fach | 3.00 | 1.50 | 6000 | 7500 |
SAW 6000 VO | 2.00 x 1.50 | 4.00 | 4 fach | 3.00 | 1.50 | 6000 | 7500 |
SAW 7000.2 VO | 2.00 x 2.00 | 4.00 | 4 fach | 3.50 | 2.20 | 7000 | 9000 |
SAW 7000.25 | 3.50 x 2.00 | 5.00 | 4 fach | 4.00 | 3.00 | 9000 | 11000 |
SAW 7000.35 | 3.50 x 2.00 | 7.00 | 4 fach | 5.00 | 4.00 | 13000 | 15000 |
Filterwände mit über 30 Modelle, mit diversen Ventilator-Varianten lieferbar – Fragen Sie uns an wir beraten gerne. – * Die AbsaugLeistung ist abhängig vom Filter-Verschmutzungsgrad, Abluftrohrlänge und -querschnitt. – Technische Aenderungen vorbehalten